Môi chất làm lạnh ,Khí Lạnh R404A Freon
R404a Thuộc tính:
R404a Tên hoá học | Chất làm lạnh Gas-404A |
CAS No. | 354-33-6; 420-46-2; 811-97-2 |
Công thức hóa học | CHF2CF3 / CF3CH2F / CH3CF3 |
R404a Thành phần | R125 / R143a / R134a |
Mật độ R404a | 25 ℃, Kg / m³, 1044 |
ODP | 0 |
R404a Gwp (100 tuổi) | 3800 |
R404 Mát phân khối liên quan | 97,6 |
Chủ yếu sử dụng:
R404 là chất làm mát khí cho chất làm lạnh R22 và một hỗn hợp hydrofluor cacbon với ba chất làm lạnh R-125 (44%), R134a (52%) và R143a (4%), hầu hết các siêu thị và thiết bị làm lạnh mới được chế tạo cho HFC như chất làm lạnh R404A, R507a, hoặc R407A nơi R-502 trước đây được sử dụng. Trong khi nó đã trở thành sự lựa chọn rộng rãi được chấp nhận rộng rãi đối với CFC R502.
Và chất làm lạnh 404A nó rất hữu ích cho nhiều ứng dụng làm lạnh nhiệt độ và nhiệt độ thấp hoặc máy lạnh thương mại, như máy làm đá, tủ lạnh siêu thị / tủ lạnh , xe tải lạnh , Điều hòa không khí a / c , hiển thị thức ăn, trường hợp lưu trữ và kho lạnh .
Thông số kỹ thuật:
Mặt hàng | Mục lục | Các kết quả | ||
Cấp trên | Lớp I | |||
Xuất hiện | không màu và quyến rũ | Vượt qua | ||
Mùi | Không mùi lạ | Vượt qua | ||
Độ tinh khiết ( % ≥) | 99,8 | 99,5 | 99,8 | |
R125 ω % | 42-46 | 44 | ||
R143a ω % | 51-53 | 52 | ||
R134a ω % | 2-6 | 4 | ||
Độ ẩm ( ppm ≤) | 10 | 20 | 8.2 | |
Độ axit ( như HCl ) ( % ≤) | 0.00001 | 0.0001 | 0.00001 | |
Dư lượng bốc hơi ( % ≤) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Clorua ( cl – ) ( % ≤) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Không có phân lập khối khí có khả năng ngưng tụ ( % ≤) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Lưu trữ & Vận chuyển:
Sản phẩm được đóng gói trong xy lanh thép hoặc bể chứa (hoặc xe tăng), nên giữ ở nơi mát và khô, tránh nguồn nhiệt, tránh xa ánh sáng mặt trời và mưa.
Tủ đông berjaya của Á Âu Catering sử dụng gas lạnh R404A, liên hệ ngay để được tư vấn.